Regenerace sídliště Písečná – 1. etapa
27. ledna 2006, zprávy z MěÚ, přečteno 3788×
Malý průvodce první etapou regenerace sídliště Písečná. Na konci článku je odkaz na kompletní prezentaci ve formátu PDF, jak byla představena v kině.
Základní cíle projektu regenerace
- odstranit nebo zmírnit nedostatky a deformace panelového sídliště v oblasti:
- architektonicko – estetické
- sociální
- funkčně – prostorové - harmonizovat a zatraktivnit vzhled panelového sídliště
- vytvořit v sídlišti rovné nediskriminační podmínky všechny věkové skupiny obyvatel
- řešit kritický nedostatek parkovacích míst v panelovém sídlišti
- zřídit a doplnit chybějící plochy a vybavení pro volnočasové aktivity obyvatel sídliště, zejména dětí a mládeže
STÁVAJÍCÍ STAV – FUNKČNÍ PLOCHY
1 . ETAPA REGENERACE – 2006
ROZDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH ETAP REGENERACE
KOMPLEXNÍ NÁVRH REGENERACE
ŘEZ PANELOVÝM SÍDLIŠTĚM PÍSEČNÁ
| Položka řešení | I. Etapa – 2006 | Prostředky vlastní | Dotace MMR (až 70 %) | Celkové náklady |
|---|---|---|---|---|
| A.2.1 | Vybudování nového spojovacího chodníku mezi ul. Sušilovou a Pod Javory | 90.000,- | ||
| A.2.2 | Vybudování nového spojovacího chodníku od ul. Pod Javory směrem k zastávce autobusu | 20.000,- | ||
| A.2.4 | Vybudování nového vyrovnávacího schodiště u objektu trafostanice č.p. 4373 a nového spojovacího chodníku u bytového domu Jasanová č.1 | 200.000,- | ||
| A.3.2 | Úprava prostoru mezi bloky bytových domů ul. Jasanová a Pod Javory | 3.250.000,- | ||
| A.4.1 | Odstranění stávajících nadbytečných sušáků na prádlo a klepačů na koberce v sídlišti | 25.000,- | ||
| A.5.1 | Zrušení zpevněných ploch pod odstraněnými sušáky na prádlo a klepači na koberce | 315.000,- | ||
| A.6.2 | Úpravy hlavních nástupů do bytového domu Pod Javory č.2-16, 7 vchodů | 280.000,- | ||
| A.6.3 | Úpravy hlavních nástupů do bytového domu Jasanová č.1-13, 7 vchodů | 280.000,- | ||
| B.1.1 | Osazení vzrostlé zeleně podél ulice Pod Javory | 135.000,- | ||
| B.2.4 | Doplnění zeleně pod bytovými domy v ulici Pod Javory č.2-14 | 90.000,- | ||
| B.2.5 | Doplnění zeleně nad bytovými domy na ulici Jasanová č.1-13 | 60.000,- | ||
| B.3.2 | Úpravy stávající zeleně na svahu pod bytovými domy na ulici Pod Javory č.16-28 | 210.000,- | ||
| B.3.3 | Úpravy stávající zeleně na svahu nad bytovými domy na ulici Jasanová č.1-13 | 165.000,- | ||
| B.4.1 | Rekonstrukce stávajících nevyhovujících stanovišť pro kontejnery na domovní odpad na ul. Pod Javory | 720.000,- | ||
| B.4.4 | Vybudování nových stanovišť pro kontejnery na domovní odpad na ul. Pod Javory | 400.000,- | ||
| B.5.1 | Vytvoření oploceného výběhu pro psy za objektem Penzionu pro důchodce Pod Javory č.32 | 80.000,- | ||
| D.1.1 | Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u bytových domů ul Pod Javory č.10-12 | 1.100.000,- | ||
| D.1.4 | Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u bytových domů ul. Jasanová č.24-26 | 800.000,- | ||
| I. ETAPA CELKEM | 2.466.000,- | 5.754.000,- | 8.220.000,- |
AKCE FINANCOVANÉ Z JINÝCH ZDROJŮ
(Nebude hrazeno z dotačního titulu Regenerace panelového sídliště)
C.2.2 Vytvoření nových parkovacích stání, ul. Sušilova – I. část, 880.000,- Kč
Plánované investice v dalších etapách
2007 9.695.000 Kč
2008 8.895.000 Kč
2009 7.230.000 Kč
2010 8.090.000 Kč
Stáhněte si celou prezentaci regenerace sídliště Písečná ve formátu PDF (14,4 MB!).
red





