Zubní pohotovost ve II. pololetí 2006
22. června 2006, ostatní
V soboty neděle a svátky od 8 do 12 hodin. Po 12. hodině je služba zajištěna na Stomatologické klinice u Svaté Anny, tel. ústředna 543 181 111, a to od 19 h do 7 h ve všední dny a nepřetržitě o sobotách, nedělích a ve svátky.
Červenec
| 1. 7. | MUDr. Stojanov | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 451 |
| 2. 7. | MUDr. Staňková | Jedovnice, zdrav. středisko | 516 442 726 |
| 5. 7. | MUDr. Ševčíková B. | Blansko, Svitavská 1A | 516 416 386 |
| 6. 7. | MUDr. Kulhánková | Křtiny, zdrav. středisko | 516 439 190 |
| 8. 7. | MUDr. Vrtělová | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 455 |
| 9. 7. | MUDr. Well | Adamov, Smetanovo nám. 327 | 516 447 605 |
| 15. 7. | MUDr. Žáčková | Blansko, Mahenova 13 | 516 419 538 |
| 16. 7. | MUDr. Blaťák | Černá Hora, zdrav. středisko | 516 437 257 |
| 22. 7. | MUDr. Hanáková | Blansko, Pražská 1B | 516 418 788 |
| 23. 7. | MUDr. Hepp | Rájec, Šafranice 101 | 516 434 055 |
| 29. 7. | MUDr. Hosová | Rájec, zdrav. středisko | 516 432 138 |
| 30. 7. | MUDr. Hošák | Adamov, U Kostela 4 | 516 446 428 |
Srpen
| 5. 8. | MUDr. Crhonková | Blansko, Pražská 1B | 516 418 786 |
| 6. 8. | MUDr. Jílková | Rájec, zdrav. středisko | 516 432 138 |
| 12. 8. | MUDr. Švendová | Křtiny, zdrav. středisko | 516 439 404 |
| 13. 8. | MUDr. Klapušová | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 452 |
| 19. 8. | MUDr. Kovandová | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 450 |
| 20. 8. | MUDr. Tomaštíková | Adamov, Smetanovo nám. 327 | 516 446 398 |
| 26. 8. | MUDr. Kupková | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 457 |
| 27. 8. | MUDr. Láníková | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 456 |
Září
| 2. 9. | MUDr. Levová | Adamov, Smetanovo nám. 327 | 516 447 606 |
| 3. 9. | MUDr. Miklíková | Blansko, ZŠ Rodkovského | 516 418 101 |
| 9. 9. | MUDr. Paulíčková | Černá Hora, zdrav. středisko | 516 437 257 |
| 10. 9. | MUDr. Pokorná M. | Blansko, Gellhornova 9 | 516 412 422 |
| 16. 9. | MUDr. Pokorný M. | Blansko, A. Dvořáka 4 | 516 417 621 |
| 17. 9. | MUDr. Roth | Ostrov, zdrav. středisko | 516 444 326 |
| 23. 9. | MUDr. Řehořek | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 453 |
| 24. 9. | MUDr. Řehořková | Blansko, bud. ZZS K. H. Máchy 17 | 516 527 874 |
| 28. 9. | MUDr. Semrádová | Sloup, zdrav. středisko | 516 435 203 |
| 30. 9. | MUDr. Švendová | Křtiny, zdrav. středisko | 516 439 404 |
Říjen
| 1. 10. | MUDr. Stojanov | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 451 |
| 7. 10. | MUDr. Ševčíková B. | Blansko, Svitavská 1A | 516 416 386 |
| 8. 10. | MUDr. Ševčíková R. | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 |
| 14. 10. | MUDr. Juráková | Blansko, Pražská 1B | 516 418 787 |
| 15. 10. | MUDr. Tomaštíková | Adamov, Smetanovo nám. 327 | 516 446 398 |
| 21. 10. | MUDr. Vrtělová | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 455 |
| 22. 10. | MUDr. Well | Adamov, Smetanovo nám. 327 | 516 447 605 |
| 28. 10. | MUDr. Žáčková | Blansko, Mahenova 13 | 516 419 538 |
| 29. 10. | MUDr. Blaťák | Černá Hora, zdrav. středisko | 516 437 257 |
Listopad
| 4. 11. | MUDr. Hanáková | Blansko, Pražská 1B | 516 418 788 |
| 5. 11. | MUDr. Hepp | Rájec, Šafranice 101 | 516 434 055 |
| 11. 11. | MUDr. Hosová | Rájec, zdrav. středisko | 516 432 138 |
| 12. 11. | MUDr. Hošák | Adamov, U Kostela 4 | 516 446 428 |
| 17. 11. | MUDr. Crhonková | Blansko, Pražská 1B | 516 418 786 |
| 18. 11. | MUDr. Jílková | Rájec, zdrav. středisko | 516 432 138 |
| 19. 11. | MUDr. Juráková | Blansko, Pražská 1B | 516 418 787 |
| 25. 11. | MUDr. Klapušová | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 452 |
| 26. 11. | MUDr. Kovandová | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 450 |
Prosinec
| 2. 12. | MUDr. Kulhánková | Křtiny, zdrav. středisko | 516 439 190 |
| 3. 12. | MUDr. Kupková | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 457 |
| 9. 12. | MUDr. Láníková | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 456 |
| 10. 12. | MUDr. Levová | Adamov, Smetanovo nám. 327 | 516 447 606 |
| 16. 12. | MUDr. Miklíková | Blansko, ZŠ Rodkovského | 516 418 101 |
| 17. 12. | MUDr. Paulíčková | Černá Hora, zdrav. středisko | 516 437 257 |
| 23. 12. | MUDr. Pokorná M. | Blansko, Gellhornova 9 | 516 412 422 |
| 24. 12. | MUDr. Pokorný M. | Blansko, A. Dvořáka 4 | 516 417 621 |
| 25. 12. | MUDr. Roth | Ostrov, zdrav. středisko | 516 444 326 |
| 26. 12. | MUDr. Řehořek | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 453 |
| 30. 12. | MUDr. Řehořek | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 453 |
| 31. 12. | MUDr. Semrádová | Sloup, zdrav. středisko | 516 435 203 |
| 1. 1. 2007 | MUDr. Staňková | Jedovnice, zdrav. středisko | 516 442 726 |
red
