Zubní pohotovost v I. pololetí 2008
28. prosince 2007, ostatní, přečteno 5045×
Služba je sloužena od 8.00 do 12.00 h. Mimo výše uvedenou je služba zajištěna prozatím do 30. 6. 2008 na Karáskově náměstí č. 11, Brno, tel. 548 424 248, a to od 17.00 do 7.00 h ve všední dny a nepřetržitě o víkendech a svátcích.
Leden
| 1. 1. | MUDr. Miklíková | Blansko, ZŠ Rodkovského | 515 157 112 |
| 5. 1. | MUDr. Paulíčková | Černá Hora, Zdrav. středisko | 516 437 257 |
| 6. 1. | MUDr. Pokorná M. | Blansko, Gellhornova 9 | 516 412 422 |
| 12. 1. | MUDr. Pokorný M. | Blansko, A. Dvořáka 4 | 516 417 621 |
| 13. 1. | MUDr. Roth | Ostrov, Zdrav. středisko | 516 444 326 |
| 19. 1. | MUDr. Řehořek | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 453 |
| 20. 1. | MUDr. Řehořková | Blansko, bud. ZZS K. H. Máchy 17 | 516 527 874 |
| 26. 1. | MUDr. Semrádová | Sloup, Zdrav. středisko | 516 435 203 |
| 27. 1. | MUDr. Staňková | Jedovnice, Zdrav. středisko | 516 442 726 |
Únor
| 2. 2. | MUDr. Stojanov | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 451 |
| 3. 2. | MUDr. Ševčíková B. | Blansko, Svitavská 1A | 516 416 386 |
| 9. 2. | MUDr. Ševčíková R. | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 |
| 10. 2. | MUDr. Švendová | Křtiny, Zdrav. středisko | 516 439 404 |
| 16. 2. | MUDr. Tomaštíková | Adamov, Smetanovo nám. 327 | 516 446 398 |
| 17. 2. | MUDr. Hosová | Rájec, Zdrav. středisko | 516 432 138 |
| 23. 2. | MUDr. Well | Adamov, Smetanovo nám. 327 | 516 447 605 |
| 24. 2. | MUDr. Žáčková | Blansko, Mahenova 13 | 516 419 538 |
Březen
| 1. 3. | MUDr. Blaťák | Černá Hora, Zdrav. středisko | 516 437 257 |
| 2. 3. | MUDr. Hanáková | Blansko, Pražská 1b | 516 418 788 |
| 8. 3. | MUDr. Hepp | Rájec, Šafranice 101 | 516 434 055 |
| 9. 3. | MUDr. Vrtělová | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 455 |
| 15. 3. | MUDr. Hošák | Adamov, U Kostela 4 | 516 446 428 |
| 16. 3. | MUDr. Jílková | Rájec, Ol. Blažka 145 | 516 410 786 |
| 22. 3. | MUDr. Juráková | Blansko, Pražská 1b | 516 418 787 |
| 23. 3. | MUDr. Klapušová | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 452 |
| 24. 3. | MUDr. Kovandová | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 450 |
| 29. 3. | MUDr. Kulhánková | Křtiny, Zdrav. středisko | 516 439 190 |
| 30. 3. | MUDr. Kupková | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 457 |
Duben
| 5. 4. | MUDr. Láníková | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 456 |
| 6. 4. | MUDr. Levová | Adamov, Smetanovo nám. 327 | 516 447 606 |
| 12. 4. | MUDr. Miklíková | Blansko, ZŠ Rodkovského | 515 157 112 |
| 13. 4. | MUDr. Paulíčková | Černá Hora, Zdrav. středisko | 516 437 257 |
| 19. 4. | MUDr. Pokorná M. | Blansko, Gellhornova 9 | 516 412 422 |
| 20. 4. | MUDr. Pokorný M. | Blansko, A. Dvořáka 4 | 516 417 621 |
| 26. 4. | MUDr. Roth | Ostrov, Zdrav. středisko | 516 444 326 |
| 27. 4. | MUDr. Semrádová | Sloup, Zdrav. středisko | 516 435 203 |
Květen
| 1. 5. | MUDr. Řehořková | Blansko, bud. ZZS K. H. Máchy 17 | 516 527 874 |
| 3. 5. | MUDr. Řehořek | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 453 |
| 4. 5. | MUDr. Staňková | Jedovnice, Zdrav. středisko | 516 442 726 |
| 8. 5. | MUDr. Stojanov | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 451 |
| 10. 5. | MUDr. Ševčíková B. | Blansko, Svitavská 1A | 516 416 386 |
| 11. 5. | MUDr. Ševčíková R. | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 |
| 17. 5. | MUDr. Švendová | Křtiny, Zdrav. středisko | 516 439 404 |
| 18. 5. | MUDr. Tomaštíková | Adamov, Smetanovo nám. 327 | 516 446 398 |
| 24. 5. | MUDr. Vrtělová | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 455 |
| 25. 5. | MUDr. Well | Adamov, Smetanovo nám. 327 | 516 447 605 |
| 31. 5. | MUDr. Žáčková | Blansko, Mahenova 13 (vchod z ul. Masarykovy, branou vedle „výzkumáku“) | 516 419 538 |
Červen
| 1. 6. | MUDr. Blaťák | Černá Hora, Zdrav. středisko | 516 437 257 |
| 7. 6. | MUDr. Hanáková | Blansko, Pražská 1b | 516 418 788 |
| 8. 6. | MUDr. Hepp | Rájec, Šafranice 101 | 516 434 055 |
| 14. 6. | MUDr. Hosová | Rájec, Zdrav. středisko | 516 432 138 |
| 15. 6. | MUDr. Hošák | Adamov, U Kostela 4 | 516 446 428 |
| 21. 6. | MUDr. Jílková | Rájec, Ol. Blažka 145 | 516 410 786 |
| 22. 6. | MUDr. Juráková | Blansko, Pražská 1b | 516 418 787 |
| 28. 6. | MUDr. Klapušová | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 452 |
| 29. 6. | MUDr. Kovandová | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 450 |
