Pokuty vymáhané finančním odborem
19. února 2008, zprávy z MěÚ
Na pokutách za přestupky ve městě Blansku v roce 2007 bylo celkem uloženo cca 5.350 tis. Kč, z toho bylo na místě zaplaceno pouze 965 tis. Kč. Celkové nezaplacené pokuty činí cca 2.950 tis. Kč.
druh pokuty | počet rozhodnutí | pohledávky k 31.12.2006
| částka uložených pokut v roce 2007 | pohledávky k 31.12.2007 |
| pokuty uložené odborem životního prostředí | 5 | 200.000 Kč | 95.524 Kč | 200.000 Kč |
| pokuty uložené odborem živnostenský úřad | 12 | 35.000 Kč | 121.700 Kč | 5.500 Kč |
| pokuty uložené odborem stavební úřad | 11 | 183.980 Kč | 390.500 Kč | 88.060 Kč |
| pokuty uložené městskou policií | 394 | 96.048 Kč | 1.009.849 Kč | 161.248 Kč |
| pokuty uložené přestupkovou komisí | 230 | 420.620 Kč | 389.100 Kč | 651.360 Kč |
| pokuty uložené za dopravní přestupky | 486 | 1.150.718 Kč | 2.260.398 Kč | 1.613.481 Kč |
| pokuty uložené za správní přestupky | 80 | 255.032 Kč | 77.320 Kč | 221.754 Kč |
| pokuty uložené na úseku dopravně-správních agend | 7 | 4.000 Kč | 31.000 Kč | 8.000 Kč |
| pokuty uložené za ostatní přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství | 2 | 0 Kč | 7.400 Kč | 0 Kč |
| celkem | 1227 | 2.345.398 Kč | 4.382.791 Kč | 2.949.403 Kč |
odbor finanční
