81 řidičů se loni „vybodovalo“
29. ledna 2009, zprávy z MěÚ
Z celkových 33.429 registrovaných řidičů jich v loňském roce dosáhlo plného počtu 12 trestných bodů 81 z nich.
Školení bezpečné jízdy si zaplatilo a kvůli odečtu tří bodů absolvovalo 5 řidičů. Bodovaných přestupků bylo 2.744, přičemž počet osob, kterým byly odečteny body, dosáhl 1.968 (muži 1703, ženy 265).
| Nejčastější přestupky: | počet přestupků | počet bodů |
|---|---|---|
| překročení nej. povolené rychlosti v obci o méně než 20 km/hod. | 896 | 1792 |
| bezpečnostní pásy | 353 | 706 |
| překročení nej. povolené rychl. mimo obec o méně než 30 km/hod. | 262 | 524 |
| jízda pod vlivem alkoholu | 84 | 493 |
| porušení zákazové značky | 414 | 414 |
| telefonování za jízdy | 138 | 414 |
| jízda na červený signál | 40 | 200 |
odbor vnitřních věcí
