Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů a svoz nebezpečných odpadů
25. března 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 5123×
V měsíci dubnu proběhne svoz nebezpečných odpadů. V dubnu a květnu budou také přistaveny velkokapacitní kontejnery pro běžný odpad. Harmonogramy svozu najdete uvnitř článku.
Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.
Přejít na harmonogram kontejnerů pro nebezpečný odpad.
Harmonogram stanovišť velkokapacitních kontejnerů v Blansku na měsíc duben a květen 2005.
Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady. Kontejnery budou na stanovištích dle harmonogramu přistaveny od 16.00 do 18.00 hodin.
datum | stanoviště | počet kusů |
---|---|---|
18. 4. 2005 | Lažánky, u hasičky | 1 |
Lažánky, Kamnárna — dolní konec | 1 | |
19. 4. 2005 | Klepačov, u MHD — dolní konec | 1 |
Na Vyhlídce | 1 | |
20. 4. 2005 | Jasanová | 1 |
Husova, u hotelu nebo křižovatka | 1 | |
21. 4. 2005 | Těchovská | 1 |
Hybešova, parkoviště | 1 | |
22. 4. 2005 | Žižkova | 1 |
Kollárova | 1 | |
25. 4. 2005 | Čapkova | 1 |
L. Janáčka | 1 | |
26. 4. 2005 | Těchov, u kulturního domu | 1 |
Obůrka, točna MHD | 1 | |
27. 4. 2005 | Češkovice, u bývalé zastávky MHD (tenisový kurt) | 1 |
9. května, u kotelny | 1 | |
28. 4. 2005 | Nad Žlíbkem | 1 |
Erbenova | 1 | |
29. 4. 2005 | Podlesí | 1 |
Purkyňova | 1 | |
2. 5. 2005 | B. Němcové | 1 |
Horní Palava, u hřiště | 1 | |
3. 5. 2005 | Salmova, u ZŠ | 1 |
Palackého | 1 | |
4. 5. 2005 | Dvorská, parkoviště u Sýpky | 1 |
Horní Lhota, u koupaliště | 1 | |
6. 5. 2005 | Dolní Lhota, u školy | 1 |
Křižkovského | 1 | |
9. 5. 2005 | Jiráskova | 1 |
Divišova | 1 | |
10. 5. 2005 | Sloupečník | 1 |
Cihlářská | 1 | |
11. 5. 2005 | Zborovecká | 1 |
Olešná, u hasičky | 1 | |
Hořice, u požární nádrže | 1 |
Upozorňujeme občany města Blanska a městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech 1. 4. — 9. 4. 2005. Dny, časy a trasy jsou níže uvedeny. Jde o svoz televizorů, ledniček, mrazniček, olověných akumulátorů, zářivek, plechovek od barev, znečištěných textilií, prošlých léků, zaolejovaných filtrů, pneumatik, olejů atd.
datum | den | čas | stanoviště |
---|---|---|---|
1. 4. 2005 | pátek | 16.00 — 16.30 | Husova, hotel Probe |
16.45 — 17.15 | Hybešova, parkoviště | ||
17.30 — 18.00 | Erbenova, u školy | ||
2. 4. 2005 | sobota | 8.30 — 9.00 | Hořice, u has. nádrže |
9.15 — 9.45 | Olešná, u hasičky | ||
10.00 — 10.30 | Klepačov, kult. dům | ||
11.00 — 11.30 | Dolní Lhota, u pomníku | ||
11.50 — 12.20 | Horní Lhota, u koupaliště | ||
8. 4. 2005 | pátek | 16.00 — 16.30 | Divišova, u MŠ |
16.45 — 17.15 | Dvorská, parkoviště u restaurace Sýpka | ||
17.30 — 18.00 | Zborovce, za Avaxem | ||
9. 4. 2005 | sobota | 8.30 — 9.00 | Češkovice, u RD |
9.15 — 9.45 | Obůrka, u hasičky | ||
10.00 — 10.30 | Těchov, u kulturního domu | ||
11.00 — 11.30 | Lažánky, dolní konec — kamnárna | ||
11.40 — 11.55 | Lažánky, u hasičky |
Další články v kategorii „zprávy z MěÚ“
16. dubna 2025
Radní schválili prázdninový provoz školních družin i individuální dotace
14. dubna 2025
Blansko přivítalo nové občánky
11. dubna 2025
Pískoviště i dětská hřiště prošla po zimě revizí, renovují se i lavičky
8. dubna 2025
Rekonstrukce městského úřadu pokračuje. Práce přemístí odbor dopravy
3. dubna 2025
Město rozdělilo dotace v oblasti kultury i sportu
2. dubna 2025
Radní schválili dotace, jednali o modernizaci ZŠ Salmova i o zázemí fotbalového stadionu a dalších projektech
24. března 2025
Město obnovilo toalety v přízemí zámku
19. března 2025
Radní řešili zázemí dětských skupin, krytý bazén i pumptrack. Schvalovali také dotace
17. března 2025
Blansko zahájilo modernizaci veřejného osvětlení, vymění téměř polovinu svítidel
14. března 2025
Prvními občánky města Blanska roku 2025 jsou Olívia a Marek