Jak uspěly strany v Eurovolbách v Blansku?

8. června 2009, ostatní, přečteno: 4011×

Blansko bylo jako při prvních volbách do EP v roce 2004 v účasti lehce nad celostátním průměrem. K volebním urnám jich přišlo 5.426.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Voliči v seznamu Vydané obálky Voliči v % Odevzdané obálky Platné hlasy
16 951 5 426 32.01 5 424 5 404

Jak uspěly jednotlivé strany v Blansku?

číslo název celkem v %
33 Česká str.sociálně demokrat. 1 412 26.12
4 Občanská demokratická strana 1 390 25.72
21 Komunistická str.Čech a Moravy 1 117 20.66
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 521 9.64
5 Suverenita 154 2.84
3 Věci veřejné 90 1.66
22 STAR.A NEZ.-VAŠE ALTERNATIVA 85 1.57
26 Strana zelených 85 1.57
9 Evropská demokratická strana 69 1.27
24 SNK Evropští demokraté 68 1.25
23 Strana svobodných občanů 64 1.18
1 Libertas.cz 56 1.03
16 Moravané 51 0.94
31 Dělnická strana 47 0.86
6 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 43 0.79
11 Demokratická Strana Zelených 32 0.59
15 Humanistická strana 23 0.42
32 NEZÁVISLÍ 16 0.29
13 Národní strana 15 0.27
14 SDŽ-Strana důstojného života 13 0.24
7 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. 11 0.20
20 Nejen has. a živn. s uč. do E. 8 0.14
25 Balbínova poetická strana 8 0.14
27 Koruna Česká (monarch.strana) 6 0.11
30 Zelení 5 0.09
29 Strana soukromníků ČR 4 0.07
10 Strana svobodných demokratů 3 0.05
17 Spojení demokraté-Sdruž.nezáv. 3 0.05
18 Liberálové.CZ 3 0.05
8 Česká str.národ.socialistická 1 0.01
28 Lidé a Politika 1 0.01
12 Česká strana národně sociální 0 0.00
19 Strana demokracie a svobody 0 0.00

Všechny zde uváděné informace jsou převzaty z oficiálního volebního serveru www.volby.cz, na kterém také najdete podrobnější informace. Například se můžete podívat, jak se volilo v jednotlivých okrscích. Přehled okrsků včetně ulic pak najdete zde.

Zjistíte např., že nejvyšší účast 49,58 % byla v okrsku č. 26 (ulice Čelakovského a Palackého) a nejnižší tradičně v okrsku č. 13 (ulice Chelčického, Údolní a 9. května), a to 19,92 %.