Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014 za Blansko a části města
26. května 2014, ostatní, přečteno: 2984×
V pořadí třetí volby do Evropského parlamentu zaznamenaly v Blansku výrazný propad v účasti občanů. Jak jsme volili v Blansku a částech města, které strany získaly nejvíc hlasů, ve kterých okrscích byla účast nejnižší a které strany v okrscích zvítězily? Připravili jsme pro vás přehledné tabulky.
Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.
Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.
Volební účast za Blansko v roce:
- 2004 – 31,52 %
- 2009 – 32,01 %
- 2014 – 20,42 %
Celková účast v Blansku a částech města při volbách do Evropského parlamentu 2014
Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů |
---|---|---|---|---|---|
16 740 | 3 418 | 20,42 | 3 417 | 3 396 | 99,3 |
Pořadí stran podle získaných hlasů
Pořadí | číslo | název | celkem | v % |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Česká strana sociálně demokratická | 671 | 19,75 |
2 | 10 | Komunistická strana Čech a Moravy | 538 | 15,84 |
3 | 5 | Křesťanská demokratická unie – Čs. strana lidová | 469 | 13,81 |
4 | 16 | ANO 2011 | 412 | 12,13 |
5 | 7 | Koalice TOP 09 a STAN | 294 | 8,65 |
6 | 20 | Občanská demokratická strana | 234 | 6,89 |
7 | 32 | Česká pirátská strana | 162 | 4,77 |
8 | 24 | Strana svobodných občanů | 156 | 4,59 |
9 | 22 | Úsvit přímé demokracie T. Okamury | 115 | 3,38 |
10 | 23 | Strana zelených | 99 | 2,91 |
11 | 31 | Republika | 48 | 1,41 |
12 | 18 | Moravané | 31 | 0,91 |
13 | 6 | Strana zdravého rozumu – NECHCEME EURO | 25 | 0,73 |
14 | 4 | NE Bruselu – Národní demokracie | 20 | 0,58 |
15 | 29 | Koalice DSSS a SPE | 19 | 0,55 |
16 | 9 | LEV 21 – Národní socialisté | 17 | 0,5 |
17 | 8 | Liberálně ekologická strana | 15 | 0,44 |
18 | 26 | Komunistická strana Československa | 14 | 0,41 |
19 | 38 | Věci veřejné | 11 | 0,32 |
20 | 27 | Volte Pr. Blok www.cibulka.net | 10 | 0,29 |
21 | 1 | SNK Evropští demokraté | 8 | 0,23 |
22 | 19 | Česká strana regionů | 5 | 0,14 |
23 | 12 | REPUBL. STR. ČECH, MORAVY A SLEZ. | 4 | 0,11 |
24 | 28 | ANTIBURSÍK – STOP EKOTERORU! | 4 | 0,11 |
25 | 37 | Občanská konzervativní strana | 4 | 0,11 |
26 | 25 | Romská demokratická strana | 3 | 0,08 |
27 | 3 | Klub angažovaných nestraníků | 2 | 0,05 |
28 | 30 | HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH | 2 | 0,05 |
29 | 11 | evropani.cz | 1 | 0,02 |
30 | 17 | "Strana rovných příležitostí" | 1 | 0,02 |
31 | 34 | Koruna Česká (monarch. strana) | 1 | 0,02 |
32 | 39 | OBČANÉ 2011 | 1 | 0,02 |
33 | 2 | Koalice SP a NO! | 0 | 0 |
34 | 13 | Fair play – HNPD | 0 | 0 |
35 | 21 | VIZE 2014 | 0 | 0 |
36 | 33 | Česká Suverenita | 0 | 0 |
37 | 35 | Aktiv nezávislých občanů | 0 | 0 |
38 | 36 | Česká strana národně sociální | 0 | 0 |
Volební účast v jednotlivých okrscích a strany s nejvyšším počtem hlasů v okrsku
Okrsek | Volební účast v % | Vítězná strana |
---|---|---|
8 | 31,47 (nám. Republiky, Rožmitálova, Sadová 1–5 lichá, Seifertova, Smetanova, Svatopluka Čecha, Vodní 1, 2, 2a, 3, 7, Wanklovo nám.) |
KDU-ČSL |
6 | 30,53 (Hořice, Olešná) |
ČSSD |
26 | 28,51 (Čelakovského, Mánesova 20, Palackého) |
ČSSD |
9 | 26,23 | ČSSD |
7 | 26,01 | KSČM |
2 | 23,94 | KSČM |
17 | 23,93 | KSČM |
10 | 23,84 | ČSSD |
21 | 23,53 | KDU-ČSL |
24 | 23,04 | ČSSD |
12 | 22,91 | ČSSD |
5 | 22,69 | KSČM |
20 | 22,41 | ČSSD |
3 | 20,88 | KSČM |
4 | 20,75 | KDU-ČSL, Republika |
25 | 20,04 | ČSSD |
14 | 19,79 | ČSSD |
18 | 19,45 | ČSSD |
16 | 19,42 | KDU-ČSL |
23 | 18,7 | ČSSD |
1 | 18,68 | KSČM |
27 | 18,45 | ČSSD |
30 | 18,22 | ČSSD |
15 | 17,92 | ČSSD |
22 | 16,63 | KDU-ČSL |
29 | 16,63 | KSČM |
11 | 15,91 | KSČM |
28 | 14,99 (Absolonova 1–12, Salmova 17–21) |
ČSSD |
13 | 14,48 (Chelčického 26–30 sudá, 32, 34, 48, 56, 31–69 lichá, Údolní 10, 17–23 lichá, 9. května 11–65 lichá, 18–42 sudá, Chatová oblast Žlíbek (severně od potoka, pod ulicí 9. května)) |
ANO 2011 |
19 | 14,15 (Bezručova 1, Aloise Skotáka, Družstevní, K. J. Mašky, nám. Svobody, Růžová, Vodní 4, 4a, 6–12 sudá, Dvorská 2) |
KSČM |
Zdroj dat: volební server volby.cz
Další články v kategorii „ostatní“
4. listopadu 2024
OBRAZEM: Dernisáž v galerii, Halloween disco a pochod podzimním lesem
1. listopadu 2024
Zubní pohotovost v listopadu
29. října 2024
OBRAZEM: Blansko nabídlo kulturní akce i sport
25. října 2024
Blanenští senioři navštívili partnerské město Komárno
23. října 2024
Blanenská charita nemocným pomáhá i v paliativní ambulanci
21. října 2024
OBRAZEM: Spisovatel Banga v knihovně, karneval na Těchově a sportovní utkání
20. října 2024
Archeologové našli v Kateřinské jeskyni ozdoby z ulity plže, staré až 12 tisíc let
18. října 2024
Cestující se ve vlacích prokážou už jen elektronickou jízdenkou
16. října 2024
Logohraní v knihovně nabídne setkání s klinickými logopedkami
14. října 2024
OBRAZEM: Suterén slyšel americký rap, Katolický dům hostil další FestKaťák