Podívejte se, jak dopadly volby v Blansku
24. září 2022, ostatní, přečteno: 3783×
Volby do zastupitelstva v Blansku vyhrálo ANO 2011 (6 mandátů), druhé místo obsadila ODS (6 mandátů) a třetí KDU-ČSL (3 mandáty). Na čtvrtém místě skončilo Fórum Blansko (3 mandáty), na pátém SPD a nezávislí pro Blansko (2 mandáty) a na šestém Piráti (2 mandáty). Do zastupitelstva města se dostala také Volba pro Blansko, ČSSD a KSČM (všichni po jednom mandátu). V senátních volbách v Blansku uspěli Jaromíra Vítková za koalici SPOLU a Antonín Žirovnický za ANO 2011.
Kdo v Blansku sestaví koalici a které strany se stanou opozičními, zatím není jasné. Zástupci jednotlivých politických stran stále vedou povolební jednání. O tom, kdo se domluvil na spolupráci ve vedení města, budeme informovat.
Volbu nového starosty a místostarostů mohou provést až noví zastupitelé na ustavujícím zasedání. Jeho termín zatím stanovený nebyl. Pokud nikdo nepodá návrh na neplatnost voleb nebo hlasování, koná se ustavující zasedání zastupitelstva nejpozději 25 dní poté, co výsledky voleb oficiálně vyhlásí Státní volební komise.
O vítězi v senátních volbách se rozhodně příští víkend. V obvodu č. 49 – Blansko nikdo nezískal nadpoloviční počet hlasů, proto se připravuje druhé kolo senátních voleb na pátek 30. září a sobotu 1. října 2022. Postoupila do něj Jaromíra Vítková za koalici SPOLU (získala 25,6 % hlasů) a Vladimír Žirovnický za ANO 2011 (25,12% hlasů).
Výsledky voleb
Počet volených členů zastupitelstva |
Počet volebních obvodů |
Okrsky | Voliči v seznamu |
Volební účast v % |
||
---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | ||||
25 | 1 | 30 | 30 | 100,00 | 15 838 | 46,75 |
Výsledky voleb – Obec Blansko
Kandidátní listina | Hlasy | Počet mandátů |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |
1 | FÓRUM Blansko | 17 712 | 10,37 | 3 |
2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 8 900 | 5,21 | 1 |
3 | Občanská demokratická strana | 36 377 | 21,30 | 6 |
4 | ANO 2011 | 38 526 | 22,56 | 6 |
5 | SPD a nezávislí pro Blansko | 16 102 | 9,43 | 2 |
6 | KDU-ČSL | 20 343 | 11,91 | 3 |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 9 015 | 5,28 | 1 |
8 | Česká pirátská strana | 12 048 | 7,05 | 2 |
9 | VOLBA PRO BLANSKO S PODP.STAN | 11 777 | 6,90 | 1 |
Zvolení členové zastupitelstva
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Hlasy | Pořadí zvolení |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
1 | FÓRUM Blansko | 1 | Došek Jan Ing. MBA | 47 | NK | BEZPP | 873 | 4,92 | 1 |
1 | FÓRUM Blansko | 2 | Toman Lukáš Mgr | 40 | NK | BEZPP | 842 | 4,75 | 2 |
1 | FÓRUM Blansko | 4 | Ág Patrik Ing. | 50 | NK | BEZPP | 805 | 4,54 | 3 |
2 | Komunistická strana Čech a Moravy | 1 | Pernica Emil Bc. DiS. | 32 | KSČM | KSČM | 541 | 6,07 | 1 |
3 | Občanská demokratická strana | 1 | Crha Jiří Ing. | 62 | ODS | ODS | 1 974 | 5,42 | 1 |
3 | Občanská demokratická strana | 2 | Grünwald Zdeněk MUDr. | 62 | ODS | ODS | 1 771 | 4,86 | 2 |
3 | Občanská demokratická strana | 7 | Komínková Pavlína Mgr. Bc | 39 | ODS | BEZPP | 1 691 | 4,64 | 3 |
3 | Občanská demokratická strana | 10 | Dlapa Lukáš Mgr. | 43 | ODS | BEZPP | 1 619 | 4,45 | 4 |
3 | Občanská demokratická strana | 3 | Havíř František Ing. | 48 | ODS | ODS | 1 550 | 4,26 | 5 |
3 | Občanská demokratická strana | 4 | Danihelková Vladimíra MUDr. MBA | 54 | ODS | ODS | 1 585 | 4,35 | 6 |
4 | ANO 2011 | 1 | Dražilová Lenka Mgr. MBA | 59 | ANO | ANO | 1 837 | 4,76 | 1 |
4 | ANO 2011 | 2 | Nečas Jan Ing. | 52 | ANO | ANO | 1 708 | 4,43 | 2 |
4 | ANO 2011 | 3 | Rizner Petr Ing. | 56 | ANO | BEZPP | 1 702 | 4,41 | 3 |
4 | ANO 2011 | 4 | Kučera Bohuslav | 55 | ANO | ANO | 1 595 | 4,14 | 4 |
4 | ANO 2011 | 5 | Ondroušková Milena | 61 | ANO | BEZPP | 1 623 | 4,21 | 5 |
4 | ANO 2011 | 6 | Míšenský Jiří Ing. | 70 | ANO | ANO | 1 635 | 4,24 | 6 |
5 | SPD a nezávislí pro Blansko | 1 | Hrnčíř Jan PhDr. Ing. Mgr. MBA, LL.M. | 45 | SPD | SPD | 877 | 5,44 | 1 |
5 | SPD a nezávislí pro Blansko | 2 | Nejezchleb Josef | 46 | SPD | SPD | 725 | 4,50 | 2 |
6 | KDU-ČSL | 1 | Hasoň František Ing. | 51 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 1 151 | 5,65 | 1 |
6 | KDU-ČSL | 2 | Pořízková Jaroslava MUDr. | 63 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 1 027 | 5,04 | 2 |
6 | KDU-ČSL | 5 | Pořízek Jan Ing. | 64 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 1 018 | 5,00 | 3 |
7 | Česká strana sociálně demokratická | 1 | Souček Michal Mgr. Bc. | 51 | ČSSD | ČSSD | 656 | 7,27 | 1 |
8 | Česká pirátská strana | 1 | Pokorný Zbyněk | 48 | Piráti | Piráti | 652 | 5,41 | 1 |
8 | Česká pirátská strana | 2 | Haváč Ondřej Mgr. Ph.D | 37 | Piráti | BEZPP | 583 | 4,83 | 2 |
9 | VOLBA PRO BLANSKO S PODP.STAN | 1 | Stejskal Ivo Ing. | 55 | STAN | BEZPP | 668 | 5,67 | 1 |
Zdroj: www.volby.cz
Senátní volby
Obvod: 49 – Blansko
Obec: Blansko
Výsledky hlasování – Obec Blansko – souhrnné informace
Okrsky | Voliči v seznamu |
Volební účast v % |
||
---|---|---|---|---|
počet | zprac. | v % | ||
30 | 30 | 100,00 | 15 815 | 43,04 |
Výsledky hlasování – Obec Blansko
Kandidát | Volební strana |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Počty hlasů | % hlasů | |
---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 1. kolo | |||
1 | Rokos Jiří Ing. | SPD | SPD | SPD | 696 | 10,50 |
2 | Žirovnický Antonín | ANO | ANO | BEZPP | 1 665 | 25,12 |
3 | Sklář Martin Ing. | Soukromníci | Soukromníci | BEZPP | 515 | 7,77 |
4 | Vítek Filip | Piráti | Piráti | Piráti | 1 056 | 15,93 |
5 | Sukalovský Drago | STAN | STAN | STAN | 404 | 6,09 |
6 | Vítková Jaromíra Ing. | KDU+ODS+TOP 09 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 1 697 | 25,60 |
7 | Wetter Zdeněk MVDr. | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 595 | 8,97 |
Zdroj: www.volby.cz
vložil: Michal Záboj, redaktor / odbor vnějších vztahů
Další články v kategorii „ostatní“
27. března 2023
Obchodní centrum: stavební práce finišují, otevření se plánuje na prázdniny
22. března 2023
Základní škola uspořádala den otevřených dveří
16. března 2023
Školní družina při ZŠ TGM rozvíjí čtenářskou gramotnost žáků
12. března 2023
Logohraní v knihovně nabídne setkání s klinickými logopedkami
7. března 2023
Blanenská nemocnice zve na preventivní vyšetření ledvin
6. března 2023
OBRAZEM: Víkend přinesl sport i kulturu
3. března 2023
Zubní pohotovost v březnu
27. února 2023
OBRAZEM: Blansko žilo o víkendu kulturou i sportem
23. února 2023
Salmův jez v Blansku je nově opravený, oživily jej malby dětí ze ZUŠ Blansko
20. února 2023
Nemocnice Blansko začala využívat dekontaminační zařízení na likvidaci odpadu