Obyvatelstvo – statistické údaje

rok počet obyvatel muži ženy Průměrný věk
2022
19 715
9 529 10 186 44,5
2021
19 831
9 617 10 214 44,4
2020
20 484
9 900 10 584 43,8
2019
20 320
9 512 10 219 43,6
2018
20 572
9 963 10 609 43,6
2017
20 650
10 014 10 636 43,3
2016
20 639
9 998 10 641 43,2
2015 20 664 10 033 10 631 43,1
2014 20 800 10 085 10 715 42,8
2013 20 845 10 120 10 725 42,6
2012 20 841 10 132 10 709 42,3
2011 20 769 10 089 10 680 42,1
2010 21 103 10 206 10 897 41,7
2009 21 057 10 163 10 894 41,5
2008 21 106 10 199 10 907 41,2
2007 20 920 10 111 10 809 41,1
2006 20 824 10 028 10 796 40,8
2005 20 557 9 871 10 686 40,6
2004 20 290 9 758 10 532 40,4
2003 20 384 9 836 10 548 40,1
2002 20 375 9 862 10 513 39,7
2001 20 505 9 940 10 565 39,3

Věková struktura

do 14 let: 3 191
muži a ženy 15‒64 let: 12 454
muži a ženy 65+ let: 4 661

Hustota obyvatelstva

457 na 1 km2

            aktualizováno: 25. 1. 2023, 08:54 h