Odpadové hospodářství – náklady
Rok 2021
POLOŽKA | ČÁSTKA V Kč |
1. Komunální odpad | 10 796 301 |
2. Zahrádkáři | 284 809 |
3. Separace | 5 704 180 |
4. Odpadkové koše (AVE+TS) | 1 101 574 |
5. VOK | 401 395 |
6. Nebezpečné odpady | 42 346 |
7. Svoz BRO (pytl, popelice, TS) | 1 901 861 |
8. Stromečky | 67 586 |
9. Černé skládky | 56 930 |
10. SSO | 4 340 832 |
11. Oprava a údržba | 4 235 |
12. Nová kontejnerová stání | 714 258,00 |
13. Rozšíření separace | 93 075 |
16. Odpady z čištění ulic | 2 446 697 |
18. Doplnění a oprava košů | 244 572 |
19. BRO obyvatelé | 269 690 |
20. Oleje | 5 748 |
CELKEM | 28 476 088 |
aktualizováno: 2. 11. 2022, 11:23 h